2023年年度财务指标 | |||||
财务指标 | 财务指标 | 2023年-年报 | 财务指标 | 财务指标 | 2023年-年报 |
盈利能力分析 | 净资产收益率(归母/摊薄) | -10.76% | 偿债能力分析 | 流动比率 | 0.97 |
净资产收益率(加权) | -10.24% | 速动比率 | 0.44 | ||
投入资本回报率ROIC | -7.60% | 现金比率 | 0.23 | ||
总资产收益率 | -8.40% | 现金流动负债比 | 0.08 | ||
营业毛利率 | 68.27% | 资产负债率 | 35.56% | ||
营业净利率 | -30.51% | 产权比率 | 0.55 | ||
归母净利润率 | -21.51% | 资本化比率 | 21.96% | ||
成本费用利润率 | -26.23% | 现金债务总额比 | 0.04 | ||
销售费用率 | 43.64% | 营运能力分析 | 总资产周转率 | 0.28 | |
管理费用率 | 32.32% | 流动资产周转率 | 1.22 | ||
财务费用率 | 4.01% | 固定资产周转率 | 0.52 | ||
研发费用率 | 3.37% | 存货周转率 | 1.07 | ||
营业外收支净额/利润总额 | -0.25% | 应收账款周转率(含应收票据) | 11.16 | ||
扣非归母净利润/归母净利润 | 47.58% | 应付账款周转率(含应付票据) | 4.59 | ||
成长能力分析 | 近三年营业总收入复合增长率 | -4.33% | 营运资本周转率 | -6.58 | |
近三年净利润复合增长率 | -- | 每股指标分析 | 基本每股收益 | -0.1200 | |
营业总收入同比增长率 | -14.13% | 稀释每股收益 | -0.1200 | ||
归母净利润同比增长率 | -663.02% | 每股净资产 | 1.13 | ||
总资产增长率 | -11.83% | 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.03 | ||
资本积累率 | -8.19% | 每股营业总收入 | 0.57 | ||
现金流量分析 | 销售现金比率 | 4.93% | 每股资本公积 | 0.89 | |
现金收入比率 | 116.16% | 每股未分配利润 | -0.83 | ||
盈余现金保障倍数 | -0.16 | ||||
资产现金回收率 | 1.36% |
联系方式
邮箱:furuyuan@hnsp.com
电话:0898-68635601
传真:0898-68652226
财务指标